НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ | Цена без НДС, в рублях |
---|---|
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта ЗСО | |
ЗСО подземного источника (от 1 до 5 скважин)* | 17 500,00 ₽ |
ЗСО поверхностного источника | 22 000,00 ₽ |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта ПДВ | |
ПДВ от 1 до 5 веществ, 1 площадка | 7 500,00 ₽ |
ПДВ от 6 до 10 веществ, 1 площадка | 8 500,00 ₽ |
ПДВ от 6 до 10 веществ, от 2 до 5 площадок //АЗС | 9 500,00 ₽ |
ПДВ от 11 до 20 веществ, 1 площадка | 12 000,00 ₽ |
ПДВ от 11 до 20 веществ, от 2 до 5 площадок | 14 800,00 ₽ |
ПДВ от 21 до 25 веществ, 1 площадка | 16 000,00 ₽ |
ПДВ от 21 до 25 веществ, от 2 до 5 площадок | 18 700,00 ₽ |
ПДВ от 26 до 50 веществ, 1 площадка | 19 500,00 ₽ |
ПДВ от 26 до 50 веществ, от 2 до 5 площадок | 23 000,00 ₽ |
ПДВ 50 и более веществ, 1 площадка | 29 700,00 ₽ |
ПДВ 50 и более веществ, от 2 до 5 площадок | 30 000,00 ₽ |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта санитарно-защитной зоны | |
СЗЗ: ЗВ+ИШ до 10 (в сумме). 1 площадка | 11 000,00 ₽ |
СЗЗ: ЗВ+ИШ до 10 (в сумме). От 2 до 5 площадок | 12 600,00 ₽ |
СЗЗ: ЗВ+ИШ от 11 до 20 (в сумме). 1 площадка | 15 400,00 ₽ |
СЗЗ: ЗВ+ИШ от 11 до 20 (в сумме). От 2 до 5 площадок | 16 500,00 ₽ |
СЗЗ: ЗВ+ИШ от 21 до 50 (в сумме). 1 площадка | 19 800,00 ₽ |
СЗЗ: ЗВ+ИШ от 21 до 50 (в сумме). От 2 до 5 площадок | 22 000,00 ₽ |
СЗЗ: ЗВ+ИШ 50 и более (в сумме). 1 площадка | 27 500,00 ₽ |
СЗЗ: ЗВ+ИШ 50 и более (в сумме). От 2 до 5 площадок | 30 000,00 ₽ |
Гигиеническая оценка протоколов | |
Протокол ГО |
от 1 700,00 ₽ |
Деятельность | |
Фарм деятельность | 17 500,00 ₽ |
Мед деятельность | 27 500,00 ₽ |
Мед деятельность 2 категория | 38 500,00 ₽ |
Отходы | |
Отходы производства и потребления - 1 объект, (транспортирование) | 18 500,00 ₽ |
Отходы производства и потребления - 1 объект, (сбор, временное хранение) | 22 000,00 ₽ |
Отходы производства и потребления - 1 объект (переработка обезвреживание, использование) | 33 000,00 ₽ |
Отходы производства и потребления - 1 объект (полигоны) | 88 000,00 ₽ |