Примерная стоимость выполнения органом инспекции работ, по оценке соответствия
Прейскурант цен на оказание услуг (выполнение работ)
ООО «ОКИНЕТ»
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ | Цена без НДС, в рублях |
I. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | |
1.1. | 1 группа сложности | |
1.1.1. | Гигиеническая оценка по результатам лабораторных измерений ЭМИ от ПРТО (1 протокол) | 1 000,00 ₽ |
1.1.2. | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта НДС с количеством загрязняющих веществ до 10 включительно для 1 выпуска | 9 000,00 ₽ |
1.1.3. | санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектной документации зоны санитарной охраны (ЗСО) подземных источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | 8 700,00 ₽ |
1.1.4. | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта на размещение передающего радиотехнического объекта (ПРТО) | 6 000,00 ₽ |
1.2. | 2 группа сложности | |
1.2.1. | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ПРТО в целях получения согласования на ввод в эксплуатацию (1 ПРТО) | 3 000,00 ₽ |
1.2.2. | санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектной документации зоны санитарной охраны (ЗСО) поверхностных источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | 11 700,00 ₽ |
1.2.3. | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта НДС с количеством загрязняющих веществ от 11 до 20 включительно для 1 выпуска | 11 000,00 ₽ |
1.2.4. | Гигиеническая оценка по результатам лабораторных измерений ЭМИ от ПРТО (1 протокол) | 1 500,00 ₽ |
1.3. | 3 группа сложности | |
1.3.1. | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектной и иной нормативной документации на использование водного объекта в хозяйственно-питьевых целях, 1 скважина (пляжи) | 13 000,00 ₽ |
1.3.2. | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта НДС с количеством загрязняющих веществ от 21 до 50 включительно для 1 выпуска | 22 000,00 ₽ |
1.3.3. | Гигиеническая оценка по результатам лабораторных измерений ЭМИ от ПРТО (1 протокол) | 2 000,00 ₽ |
1.4. | 4 группа сложности | |
1.4.1. | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектной и иной нормативной документации на использование водного объекта в хозяйственно-питьевых целях, свыше 1 скважины | 17 000,00 ₽ |
1.4.2. | санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектной документации размещения объектов зоны санитарной охраны (ЗСО) подземных и поверхностных источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | 16 200,00 ₽ |
II. | САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА | |
2.1. | 1 группа сложности | |
2.1.1. | Образовательная деятельность для взрослых | 10 000,00 ₽ |
2.1.2. | Обследование жилого помещения (квартира, частный дом) | 3 000,00 ₽ |
2.1.3. | Отходы производства и потребления - 1 объект, (транспортирование) | 15 000,00 ₽ |
2.1.4. | Медицинская деятельность | 13 000,00 ₽ |
2.1.5. | Фармацевтическая деятельность | 13 000,00 ₽ |
2.1.6. | Деятельность по отдыху и оздоровлению детей | 15 000,00 ₽ |
2.2. | 2 группа сложности | |
2.2.1. | Отходы производства и потребления - 1 объект, (сбор, временное хранение) | 17 000,00 ₽ |
2.2.2. | Образовательная деятельность для взрослых | 14 000,00 ₽ |
2.2.3. | Обследование жилого помещения (здание, многоквартирный дом) | 14 000,00 ₽ |
2.2.4. | Фармацевтическая деятельность | 14 000,00 ₽ |
2.2.5. | Медицинская деятельность (до 10 кабинетов) | 20 000,00 ₽ |
2.2.6. | Деятельность по отдыху и оздоровлению детей | 22 000,00 ₽ |
2.3. | 3 группа сложности | |
2.3.1. | Фармацевтическая деятельность | 16 000,00 ₽ |
2.3.2. | Образовательная деятельность для взрослых | 22 000,00 ₽ |
2.3.3. | Медицинская деятельность (более 10 кабинетов) | от 25000, 00 |
2.3.4. | Отходы производства и потребления - 1 объект (переработка обезвреживание, использование) | 26 000,00 ₽ |
2.3.5. | Деятельность по отдыху и оздоровлению детей | 25 000,00 ₽ |
2.4. | 4 группа сложности | |
2.4.1. | Отходы производства и потребления - 1 объект (полигоны) | 50 000,00 ₽ |
2.4.2. | Фармацевтическая деятельность | 19 000,00 ₽ |
III. | Гигиеническая оценка по результатам лабораторных исследований (испытаний) | |
3.1. | 1 группа сложности | |
3.1.1. | Гигиеническая оценка по результатам лабораторных исследований (физ. факторы), 1 протокол (1 точка измерений) | 1 000,00 ₽ |
3.1.2. | Гигиеническая оценка по результатам лабораторных исследований (вода), 1 протокол (до 3-х веществ) | 1 000,00 ₽ |
3.1.3. | Гигиеническая оценка по результатам лабораторных исследований (воздух), 1 протокол (до 3-х точек измерений) | 1 000,00 ₽ |
3.1.4. | Гигиеническая оценка по результатам лабораторных исследований (почва), 1 протокол (до 5 показателей) | 1 000,00 ₽ |
3.1.5. | Гигиеническая оценка по результатам лабораторных исследований (радиологические исследования), 1 протокол (до 20 точек измерений) | 1 000,00 ₽ |
3.2. | 2 группа сложности | |
3.2.1. | Гигиеническая оценка по результатам лабораторных исследований (физ. факторы), 1 протокол (2-5 точек измерений) | 2 000,00 ₽ |
3.2.2. | Гигиеническая оценка по результатам лабораторных исследований (вода), 1 протокол (4-7 веществ) | 2 000,00 ₽ |
3.2.3. | Гигиеническая оценка по результатам лабораторных исследований (воздух), 1 протокол (4-6 точек измерений) | 2 000,00 ₽ |
3.2.4. | Гигиеническая оценка по результатам лабораторных исследований (почва), 1 протокол (6-10 показателей) | 2 000,00 ₽ |
3.2.5. | Гигиеническая оценка по результатам лабораторных исследований (радиологические исследования), 1 протокол (21-50 точек измерений) | 2 000,00 ₽ |
3.3. | 3 группа сложности | |
3.3.1. | Гигиеническая оценка по результатам лабораторных исследований (физ. факторы), 1 протокол (6-10 точек измерений) | 4 000,00 ₽ |
3.3.2. | Гигиеническая оценка по результатам лабораторных исследований (вода), 1 протокол (8-13 веществ) | 4 000,00 ₽ |
3.3.3. | Гигиеническая оценка по результатам лабораторных исследований (воздух), 1 протокол (7-10 точек измерений) | 4 000,00 ₽ |
3.3.4. | Гигиеническая оценка по результатам лабораторных исследований (почва), 1 протокол (11-15 показателей) | 4 000,00 ₽ |
3.3.5. | Гигиеническая оценка по результатам лабораторных исследований (радиологические исследования), 1 протокол (51-100 точек измерений) | 4 000,00 ₽ |
3.4. | 4 группа сложности | |
3.4.1. | Гигиеническая оценка по результатам лабораторных исследований (физ. факторы), 1 протокол (свыше 10 точек измерений) | 6 000,00 ₽ |
3.4.2. | Гигиеническая оценка по результатам лабораторных исследований (вода), 1 протокол (свыше 14 веществ) | 6 000,00 ₽ |
3.4.3. | Гигиеническая оценка по результатам лабораторных исследований (воздух), 1 протокол (свыше 10 точек измерений) | 6 000,00 ₽ |
3.4.4. | Гигиеническая оценка по результатам лабораторных исследований (почва), 1 протокол (свыше 15 показателей) | 6 000,00 ₽ |
3.4.5. | Гигиеническая оценка по результатам лабораторных исследований (радиологические исследования), 1 протокол (свыше 100 точек измерений) | 6 000,00 ₽ |
IV | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта ПДВ | |
4.1.1. | санитарно-эпидемиологическая экспертиза нормативов допустимых выбросов (ПДВ) с количеством загрязняющих веществ до 5 включительно для одной промышленной площадки | 7 000,00 ₽ |
4.1.2. | санитарно-эпидемиологическая экспертиза нормативов допустимых выбросов (НДВ) с количеством загрязняющих веществ от 6 до 10 включительно для одной промышленной площадки | 9 000,00 ₽ |
4.1.3. | санитарно-эпидемиологическая экспертиза нормативов допустимых выбросов (ПДВ) с количеством загрязняющих веществ до 10 включительно (две и более промышленные площадки) | 12 000,00 ₽ |
4.1.4. | санитарно-эпидемиологическая экспертиза нормативов допустимых выбросов (ПДВ) с количеством загрязняющих веществ от 11 до 20 включительно для одной промышленной площадки | 12 000,00 ₽ |
4.1.5. | санитарно-эпидемиологическая экспертиза нормативов допустимых выбросов (ПДВ) с количеством загрязняющих веществ от 11 до 20 включительно (две и более промышленные площадки) | 15 000,00 ₽ |
4.1.6. | санитарно-эпидемиологическая экспертиза нормативов допустимых выбросов (ПДВ) с количеством загрязняющих веществ от 21 до 50 включительно для одной промышленной площадки | 17 000,00 ₽ |
4.1.7. | санитарно-эпидемиологическая экспертиза нормативов допустимых выбросов (ПДВ) с количеством загрязняющих веществ от 21 до 50 включительно (две и более промышленные площадки) | 18 000,00 ₽ |
4.1.8. | санитарно-эпидемиологическая экспертиза нормативов допустимых выбросов (ПДВ) с количеством загрязняющих веществ свыше 50 для одной промышленной площадки | 18 000,00 ₽ |
4.1.9. | санитарно-эпидемиологическая экспертиза нормативов допустимых выбросов (ПДВ) с количеством загрязняющих веществ свыше 50 (две и более промышленные площадки) | 21 000,00 ₽ |
V | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта санитарно-защитной зоны | |
5.1.1. | санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) объектов с количеством загрязняющих веществ и источников шума до 10 включительно | 12 000,00 ₽ |
5.1.2. | санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) объектов с количеством загрязняющих веществ и источников шума до 10 включительно | 15 000,00 ₽ |
5.1.3. | санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) объектов с количеством загрязняющих веществ и источников шума от 11 до 20 включительно | 17 000,00 ₽ |
5.1.4. | санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) объектов с количеством загрязняющих веществ и источников шума от 11 до 20 включительно | 20 000,00 ₽ |
5.1.5. | санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) объектов с количеством загрязняющих веществ и источников шума от 21 до 50 включительно | 23 000,00 ₽ |
5.1.6. | санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) объектов с количеством загрязняющих веществ и источников шума от 21 до 50 включительно | 25 000,00 ₽ |
5.1.7. | санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) объектов с количеством загрязняющих веществ и источников шума свыше 50 | 28 000,00 ₽ |
5.1.8. | санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) объектов с количеством загрязняющих веществ и источников шума свыше 50 | 30 000,00 ₽ |
5.1.9. | санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) группы предприятий |
40 000,00 – 60 000,00 |
VI | Выезд эксперта для обследования объекта | |
6.1.1. | Выезд до 50 км | 1 500,00р. |
6.1.2. | Выезд до 100 км | 2 500,00р. |
6.1.3. | Выезд свыше 100 км | 6 000,00р. |